Está terminada a Final do Olímpico Jovem Nacional, que decorreu em Leiria. A selecção do Porto terminou no quarto lugar.
Individualmente de entre os vários pódios, destaque para as vitórias de Isabel Vieira (FCP) no comprimento e de Diana Almeida (CBPAR) nos 2000 metros obstáculos. Carlos Nascimento (ESCMOV), venceu os 100 metros, João Cruz (MAC), os 3000 metros e Tiago Dias (MAC), o Triplo Salto.
Foram ainda obtidos pódios nos 100 metros barreiras (Isabel Vieira - FCP - 2ª), 80 metros (Daniela França - FCP - 2ª), Salto em altura (Ana Silva - UDCA - 3ª), 1500 metros obstáculos (Sara Sousa - ARLVG - 2ª), 2000 metros obstáculos (Miguel Borges - CBPAR - 3º), Salto Altura (Daniel Reis - CSGAIA - 2º), 3000 metros (Eugénia Peixoto - UDV-2ª), 1000 metros (Jéssica Serra - CDP-2ª) e Dardo 600 grs (Daniel Reis - CSGAIA-3ª).
Foram ainda batidos três recordes regionais, Diana Almeida e Miguel Borges ambos da Casa do Benfica em Paredes e ambos na prova de 2000 metros obstáculos para juvenis. Sara Sousa da Assoc. Recreativa Luz e Vida Gondomarense melhorou o recorde regional nos 1500 metros obstáculos para iniciados.
A Associação de Atletismo do Porto, dá os Parabéns a todos os atletas pelo seu empenho. Esta felicitação é extensiva aos treinadores e dirigentes dos clubes que tiveram atletas nesta selecção.
Resultados Individuais Olímpico Jovem
|
Atleta |
Clubes |
Prova |
Prova |
Prova |
Prova |
| Ana Queirós | LAVRA | 4x80m - 4ª - 41,30 | Comp. -4ª-4,92 | 80 m barr-7ª- 13,48 | |
| Daniela França | FCP | 4x80m - 4ª - 41,30 | 80m -2ª- 10,43 | ||
| Ana Silva | UDCA | Altura - 3ª - 1,54 | |||
| Isabela Pereira | CDP | Peso - 8ª-9,49 | Dardo -6ª- 27,90 | ||
| Sara Sousa | ARLVG | 1500 Obst. - 2ª5.07,06 | |||
| Jéssica Serra | CDP | 4x80m -4ª - 41,30 | 1000m-2ª-3.02,33 | ||
| Elsa Maia | GT | 4x80m -4ª - 41,30 | |||
| Soraia Vasconcelos | IND | 4000 mx-5ª-23.20,61 | |||
| José Gonçalves | FCP | Peso - 6º - 11,52 | 4x80m - 7º -38,44 | ||
| Daniel Reis | CSGAIA | Altura - 2º - 1,78 | Dardo-3º-42,50 | ||
| Tomás Ribeiro | LAVRA | 4x80m - 7º -38,44 | 80m - 5º - 9,77 | 100m bar -8º - 15,07 | |
| André Pereira | AMFC | 1500 Obst. -4º-4.26,69 | |||
| João Costa | LAVRA | 4x80m - 7º -38,44 | Comp.-12º-5,08 | ||
| Luis Moura | ADAM | 1000m -7º-2.52,68 | 4x80m - 7º -38,44 | ||
| Jorge Silva | ARES | 4000 mx- 5º-22.02,16 | |||
| Isabel Vieira | FCP | 100m bar - 2ª-14,84 | Comp. -1ª - 5,44 | Triplo -5ª-11,13 | 4x100m -7ª-52,04 |
| Ana Soares | CDMAR | 300m - 8ª- 44,54 | 4x100m-7ª-52,04 | ||
| Daniela Miranda | CDCNAV | Martelo -10ª-21,49 | Peso-7ª-10,43 | ||
| Diana Almeida | CBPAR | 2000 Obst. -7.18,20 | |||
| Beatriz Marques | MAC | 4x100m -7ª-52,04 | |||
| Rita Mota | ARLVG | Altura - 7ª-1,43 | |||
| Eugénia Peixoto | UDV | 3000m -2ª-10.25,72 | |||
| Silvana Dias | UDV | 800m -4ª- 2.22,02 | |||
| Ana Baptista | FCPAR | 100m - 10ª - 13,32 | 4x100m-7ª-52,04 | ||
| Diogo Costa | ESCMOV | 110m bar - 10º-16,44 | Altura -7º-1,78 | 4x100m-5ª-45,26 | |
| José Silva | FCP | Martelo - | |||
|
Carlos Nascimento |
ESCMOV | Comp. - 9º-5,82 | 300m -6º-37,06 | 100m -1º-10,99 | 4x100m -5ª-45,26 |
| Miguel Borges | CBPAR | 2000 Obst. - 3º-6.03,60 | |||
| Alexandre Almeida | CSGAIA | Peso-9º-12,15 | 4x100m -5ª-45,26 | ||
| João Cruz | MAC | 3000m -1º-8.59,83 | |||
| Tiago Dias | MAC | Triplo -1º-13,71 | |||
| Sérgio Teixeira | CSGAIA | 800m -5º-2.01.32 | |||
| João Maia | LAVRA | 4x100m -5ª-45,26 |

























